| |
||||||
| 2007 |
2010 5 |
2010 |
|
|
||
| 4,355 | 1,367 | 691.626 | 207.000 | 31.000 | ||
| 7,125 | 2,138 | 1,085.418 | 378.000 | 92.000 | ||
| 10,000 | 3,000 | 501.328 | 813.000 | 194.000 | ||
| 14,503 | 4,351 | 732.136 | 826.992 | 297.000 | ||
| 12,147 | 3,644 | 2,041.235 | 702.000 | 203.000 | ||
| 19,347 | 5,804 | 7,483.799 | 492.987 | 132.000 | ||
| 14,454 | 4,336 | 1,962.023 | 694.982 | 302.000 | ||
| 20,820 | 6,246 | 1,579.803 | 1,472.987 | 404.000 | ||
| 16,235 | 4,871 | 735.802 | 1,628.990 | 483.000 | ||
| 14,642 | 4,393 | 601.097 | 6,548.991 | 222.000 | ||
| 32,941 | 9,882 | 1,793.725 | 2,665.985 | 951.000 | ||
| 40,224 | 12,067 | 2,090.020 | 12,510.979 | 942.000 | ||
| 11,068 | 3,320 | 640.194 | 731.000 | 166.000 | ||
| 15,328 | 4,598 | 1,289.415 | 840.995 | 325.000 | ||
| 22,444 | 6,733 | 1,042.386 | 1,476.971 | 828.000 | ||
| 11,836 | 3,551 | 598.261 | 829.000 | 2,609.000 | ||
| 16,971 | 5,091 | 1,931.904 | 883.989 | 473.000 | ||
| 11,921 | 3,576 | 1,828.934 | 441.000 | 229.000 | ||
| 28,429 | 8,529 | 2,909.820 | 1,411.977 | 874.000 | ||
| 28,650 | 8,595 | 1,573.828 | 2,421.988 | 4,977.000 | ||
| 29,288 | 8,786 | 3,353.170 | 1,469.957 | 1,564.000 | ||
| 23,500 | 7,050 | 3,265.555 | 1,206.921 | 1,387.000 | ||
| 32,500 | 9,750 | 4,156.864 | 1,888.972 | 1,375.000 | ||
| 438,728 | 131,678 | 43,888.343 | 42,545.663 | 19,060.000 | ||
| 26,304 | 7,891 | 1,397.575 | 1,341.000 | 1,027.000 | ||
| 10,431 | 3,129 | 650.873 | 438.979 | 772.000 | ||
| 7,632 | 2,290 | 929.163 | 407.000 | 235.000 | ||
| 8,204 | 2,461 | 813.173 | 434.990 | 241.000 | ||
| 8,634 | 2,590 | 1,943.983 | 283.000 | 220.000 | ||
| 12,634 | 3,790 | 884.449 | 610.991 | 186.000 | ||
| 6,065 | 1,820 | 713.592 | 220.000 | 223.000 | ||
| 8,689 | 2,607 | 607.000 | 593.000 | 207.000 | ||
| 22,995 | 6,891 | 1,186.788 | 1,333.988 | 397.000 | ||
| 6,152 | 1,846 | 509.000 | 269.000 | 109.000 | ||
| 8,640 | 2,592 | 835.466 | 499.980 | 208.000 | ||
| 8,004 | 2,401 | 358.647 | 414.988 | 258.000 | ||
| 6,921 | 2,076 | 882.718 | 357.000 | 145.000 | ||
| 6,139 | 1,842 | 760.299 | 319.000 | 110.000 | ||
| 3,850 | 1,155 | 529.713 | 175.000 | 48.000 | ||
| 3,351 | 1,005 | 812.064 | 135.000 | 60.000 | ||
| 4,095 | 1,229 | 501.026 | 264.000 | 69.000 | ||
| 3,818 | 1,145 | 367.039 | 167.000 | 85.000 | ||
| 3,561 | 1,068 | 641.618 | 182.000 | 76.000 | ||
| 5,561 | 1,668 | 932.114 | 319.000 | 136.000 | ||
| 3,902 | 1,171 | 544.353 | 123.000 | 47.000 | ||
| 5,485 | 1,641 | 237.387 | 386.000 | 175.000 | ||
| 3,617 | 1,085 | 306.720 | 213.981 | 99.000 | ||
| 2,782 | 835 | 242.400 | 110.000 | 176.000 | ||
| あきる |
5,551 | 1,665 | 807.000 | 162.000 | 136.000 | |
| 10,169 | 3,051 | 782.605 | 521.000 | 235.000 | ||
| 203,186 | 60,944 | 19,176.765 | 10,280.897 | 5,680.000 | ||
| 2,076 | 623 | 357.650 | 45.000 | 45.000 | ||
| 1,563 | 469 | 361.579 | 28.000 | 32.000 | ||
| 487 | 146 | 156.840 | 1.000 | 0.000 | ||
| 859 | 258 | 261.660 | 6.000 | 3.000 | ||
| 4,985 | 1,496 | 1,137.729 [1] | 80.000 | 80.000 | ||
| 699 | 210 | 168.000 | 8.000 | 1.000 | ||
| 124 | 37 | 90.000 | 2.000 | 0.000 | ||
| 725 | 218 | 61.000 | 19.000 | 3.000 | ||
| 324 | 97 | 51.000 | 3.000 | 0.000 | ||
| 307 | 92 | 41.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| 31 | 10 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | ||
| 874 | 262 | 105.590 | 1.000 | 2.000 | ||
| 29 | 9 | 11.000 | 16.000 | 0.000 | ||
| 112 | 34 | 18.000 | 16.000 | 1.000 | ||
| 3,225 | 969 | 549.590 | 72.000 | 11.000 | ||
| 650,124 | 195,087 | 64,752.427 | 52,978.560 | 24,831.000 | ||
| |
|
|||||